Wikilivros:Lista de wikilivristas por número de edições
Aspeto
(Redirecionado de Wikilivros:LW)
Obs.: Esta lista não é uma competição e nem deve ser interpretada como tal. É meramente informativa. Note que apenas a contagem de edições é considerada e não a sua qualidade. No entanto, historicamente, é possível constatar uma quase total aderência entre os wikilivristas com maior número de edições e um grande comprometimento com o projeto.
Lista de colaboradores com 50 ou mais edições no domínio principal [1]
[editar código-fonte]Colaborador | Edições | Primeira edição | Páginas criadas |
---|---|---|---|
Lugusto | 126 | 2004-07-22T16:31:08 | 32 |
Hibisco-da-Ilha | 420 | 2004-07-23T09:42:34 | 80 |
João Jerónimo | 936 | 2004-07-25T20:08:40 | 37 |
Marcelo Reis | 646 | 2004-09-15T18:56:43 | 4 |
LeonardoG | 1206 | 2004-11-20T10:24:39 | 100 |
Ligia | 578 | 2004-12-11T19:49:49 | 29 |
Cesarakg | 80 | 2004-12-29T18:44:28 | 5 |
Rodrigo Rocha | 76 | 2005-01-08T20:19:19 | 11 |
Amorim Parga | 95 | 2005-01-25T04:42:00 | 18 |
Dcabballero | 174 | 2005-02-28T05:29:45 | 3 |
Wikiadd | 96 | 2005-03-22T02:29:48 | 11 |
Nferraz | 87 | 2005-06-22T15:55:06 | 9 |
Marcos Antônio Nunes de Moura[2][3] | 12092 | 2005-07-05T16:01:21 | 61 |
Wikipedialista | 204 | 2005-07-07T20:51:00 | 29 |
Dante Cardoso Pinto de Almeida[2] | 5170 | 2005-11-03T21:48:25 | 90 |
David Deharbe | 187 | 2005-11-04T16:48:52 | 9 |
Cesarschirmer | 300 | 2005-11-24T12:05:58 | 41 |
200.198.42.170 | 569 | 2005-12-14T12:40:46 | 34 |
200.198.1.199 | 79 | 2005-12-19T12:08:40 | 9 |
Ferreira | 67 | 2005-12-23T21:14:38 | 16 |
Lijealso | 144 | 2005-12-27T13:18:22 | 15 |
Crislena | 104 | 2006-01-24T10:49:25 | 6 |
Seduardo | 337 | 2006-01-31T11:41:22 | 186 |
Algol | 123 | 2006-02-04T11:59:48 | 11 |
Ribafs | 1653 | 2006-02-12T22:25:54 | 181 |
MAlbano | 59 | 2006-02-17T20:57:17 | 18 |
Jujuba78 | 165 | 2006-03-17T16:33:01 | 60 |
Davidesantos | 66 | 2006-03-17T23:08:42 | 8 |
Tca | 173 | 2006-03-27T12:25:06 | 12 |
Sonicant | 214 | 2006-03-27T19:08:37 | 9 |
X spager | 146 | 2006-03-28T16:12:12 | 20 |
Luana | 195 | 2006-03-31T03:05:12 | 15 |
Lightningspirit | 1835 | 2006-04-04T21:21:34 | 52 |
Ricardo Júnior | 60 | 2006-04-05T20:06:01 | 2 |
201.30.148.10 | 56 | 2006-04-06T14:26:13 | 6 |
Daveiro | 150 | 2006-04-12T16:28:52 | 22 |
SallesNeto BR | 3184 | 2006-04-20T21:33:07 | 234 |
Ozymandias[4] | 2218 | 2006-05-16T12:34:31 | 75 |
Cartola | 322 | 2006-05-20T22:38:03 | 39 |
Sonia | 140 | 2006-05-20T23:58:45 | 10 |
Jorge Morais | 11584 | 2006-05-23T02:28:42 | 40 |
Scorpion | 141 | 2006-06-09T16:09:09 | 19 |
LipeFontoura | 605 | 2006-06-18T20:06:30 | 34 |
Jorgebonafe | 98 | 2006-06-21T19:32:50 | 2 |
Edudobay | 623 | 2006-06-26T21:05:39 | 19 |
Abmac | 414 | 2006-07-03T07:17:43 | 5 |
Adriano Moreira | 437 | 2006-07-30T19:39:30 | 20 |
NunoAgostinho | 863 | 2006-08-07T13:13:48 | 21 |
Pauloapfernandes | 86 | 2006-09-17T21:52:50 | 3 |
Master | 2029 | 2006-10-01T01:33:58 | 52 |
201.58.52.104 | 63 | 2006-10-17T00:49:22 | 15 |
Rotlimena | 6027 | 2006-10-20T03:45:33 | 1712 |
Wbrito | 607 | 2006-11-11T23:21:47 | 8 |
Thiagoharry | 323 | 2006-11-23T01:32:00 | 40 |
Paulo87 | 136 | 2006-12-20T23:33:54 | 23 |
PatríciaR | 539 | 2007-01-05T20:55:12 | 30 |
Daniel Hartmann | 65 | 2007-02-18T19:26:34 | 19 |
Edmar.moretti | 228 | 2007-03-07T11:32:40 | 7 |
Marcos | 111 | 2007-03-21T15:53:59 | 4 |
LeonardoDaronco | 135 | 2007-03-21T16:21:16 | 9 |
Sotille | 97 | 2007-03-21T17:25:43 | 2 |
Machado | 74 | 2007-03-23T19:11:53 | 6 |
Voz da Verdade | 340 | 2007-04-13T04:26:35 | 21 |
Albmont | 1313 | 2007-04-17T13:03:31 | 178 |
Alustriel | 597 | 2007-04-21T21:01:35 | 103 |
Delemon | 140 | 2007-05-20T20:56:31 | 9 |
Everton3x | 177 | 2007-06-12T12:53:59 | 63 |
Marcio Benvenuto de Lima | 211 | 2007-06-12T14:20:12 | 26 |
Ana Turunen | 54 | 2007-06-12T18:47:37 | 14 |
David Stress | 383 | 2007-06-14T15:01:03 | 43 |
201.5.67.198 | 77 | 2007-06-14T23:46:41 | 57 |
José Marcelo Kliemann | 108 | 2007-06-25T03:17:11 | 4 |
Joana e Sofia | 164 | 2007-07-10T23:27:39 | 6 |
Tanderson | 74 | 2007-08-11T16:49:17 | 7 |
Jocile | 67 | 2007-08-13T16:53:11 | 15 |
Ric.mnzs | 166 | 2007-08-22T21:07:54 | 10 |
Dzucherato | 320 | 2007-08-25T00:15:25 | 19 |
Gabriel dCF | 63 | 2007-09-09T23:25:40 | 3 |
Helder.wiki[2] | 5426 | 2007-09-24T13:06:16 | 163 |
Lechatjaune | 124 | 2007-10-17T01:39:26 | 5 |
Felipearaldi | 265 | 2007-10-30T19:45:16 | 37 |
Flores | 81 | 2007-11-27T20:13:13 | 1 |
Brunofs | 53 | 2007-12-05T15:54:34 | 1 |
Yuri Faria | 85 | 2007-12-07T00:58:41 | 1 |
Maxtremus | 495 | 2007-12-09T00:10:44 | 92 |
Tteixeira | 52 | 2007-12-09T20:37:36 | 1 |
Brunoy Anastasiya Seryozhenko | 67 | 2007-12-24T20:05:18 | 7 |
Renatops | 223 | 2008-01-09T18:13:44 | 19 |
Fsolda | 86 | 2008-01-24T16:15:28 | 10 |
Thiago Marcel | 752 | 2008-01-30T02:31:30 | 60 |
Marcusmonteiro | 123 | 2008-02-07T17:10:16 | 8 |
MPCF | 180 | 2008-02-12T15:58:42 | 23 |
Jahnke | 64 | 2008-03-02T05:01:44 | 2 |
Niva | 51 | 2008-03-07T13:45:49 | 6 |
Marciomr | 120 | 2008-03-17T14:38:27 | 17 |
Voyeg3r | 221 | 2008-03-29T21:01:12 | 4 |
Sir Lestaty de Lioncourt | 304 | 2008-04-09T19:27:48 | 5 |
RSan | 160 | 2008-04-17T17:41:01 | 3 |
EvertonS | 152 | 2008-04-18T09:53:43 | 5 |
Sekelsenmat | 119 | 2008-06-07T17:55:10 | 8 |
Daniel Souza | 250 | 2008-06-24T21:04:27 | 30 |
Mateuszica | 282 | 2008-07-06T02:02:41 | 37 |
Rodrigo Tetsuo Argenton | 70 | 2008-09-22T02:54:34 | 21 |
Richard bruner | 320 | 2008-09-23T05:26:50 | 30 |
Adriano Delfino | 100 | 2008-11-23T22:07:30 | 1 |
Raylton P. Sousa[2] | 4756 | 2008-12-18T14:06:31 | 592 |
Waltter Manoel da Silva wkli | 52 | 2009-01-04T00:55:51 | 16 |
Profmeirelles | 87 | 2009-01-18T23:59:26 | 4 |
Mario5555 | 128 | 2009-01-21T02:34:54 | 4 |
Alexdunder | 100 | 2009-03-05T19:05:42 | 9 |
Rosalves | 95 | 2009-03-06T15:38:26 | 8 |
Teiamg | 54 | 2009-03-20T14:01:15 | 1 |
Leticia Porto | 105 | 2009-04-01T19:43:00 | 9 |
MGFE Júnior | 2082 | 2009-04-02T01:13:48 | 94 |
Gabriel Arcanjo | 86 | 2009-04-02T15:12:39 | 17 |
Hownlord Danilo | 67 | 2009-04-05T05:22:09 | 13 |
Helder.wiki.bot[5] | 6694 | 2009-04-07T19:36:42 | 12 |
Aitherios | 128 | 2009-05-05T01:07:38 | 7 |
189.25.79.226 | 110 | 2009-05-16T16:40:58 | 1 |
Guilherme.rcosta | 68 | 2009-05-29T22:00:30 | 1 |
Erico | 2181 | 2009-06-03T20:20:24 | 259 |
Felipemoraes | 219 | 2009-07-29T17:58:47 | 48 |
Leandro Nascimento | 203 | 2009-08-03T19:55:40 | 6 |
PatrickSteiger | 78 | 2009-09-23T13:46:13 | 3 |
Eduardo P | 106 | 2009-10-02T22:44:01 | 2 |
Berganus | 75 | 2009-10-24T20:12:56 | 22 |
Franprarod | 261 | 2009-12-21T16:23:30 | 26 |
GArantes | 198 | 2009-12-28T14:25:46 | 17 |
Thiago Albernaz | 217 | 2010-02-01T14:00:27 | 24 |
Jack London Forever | 54 | 2010-02-05T06:37:30 | 20 |
Vapmachado | 902 | 2010-02-11T18:30:16 | 24 |
JSequeira | 296 | 2010-02-22T10:44:55 | 20 |
DuarteP | 202 | 2010-02-22T10:52:36 | 12 |
Mafaldadp | 105 | 2010-03-01T10:34:54 | 13 |
RMBeatriz | 190 | 2010-03-01T16:59:55 | 13 |
Guilherme Costa | 201 | 2010-03-01T17:12:54 | 40 |
Carlota Rodrigues | 162 | 2010-03-01T17:38:21 | 21 |
Pedro Fonseca | 141 | 2010-03-02T10:50:30 | 16 |
DOgando | 277 | 2010-03-02T13:39:05 | 15 |
João Paulo Santos | 431 | 2010-03-02T23:50:10 | 17 |
Rita C Silva | 216 | 2010-03-03T17:07:34 | 21 |
193.136.126.36 | 52 | 2010-03-04T10:26:21 | 3 |
José Santos | 221 | 2010-03-04T10:59:05 | 16 |
Pedro Rito | 411 | 2010-03-04T13:08:08 | 22 |
EJWM | 52 | 2010-03-04T16:30:09 | 5 |
Tkdias | 223 | 2010-03-04T17:40:19 | 16 |
Miguel Anjos | 226 | 2010-03-05T18:20:52 | 8 |
João R | 370 | 2010-03-07T19:51:02 | 14 |
NCTavares | 157 | 2010-03-07T22:41:30 | 18 |
Mariana Zef | 383 | 2010-03-08T22:00:49 | 21 |
PCipriano | 68 | 2010-03-08T23:17:05 | 10 |
Josimar Brito | 94 | 2010-03-09T06:56:39 | 1 |
TiagoSilva01 | 226 | 2010-03-10T13:17:21 | 19 |
Emilabreu | 414 | 2010-03-10T19:00:24 | 52 |
Andrerjorge | 475 | 2010-03-10T22:50:29 | 43 |
A.Aires | 205 | 2010-03-11T14:07:22 | 12 |
Tiagormiguel | 152 | 2010-03-15T20:49:02 | 22 |
JoaoRGouveia | 198 | 2010-03-17T15:26:02 | 18 |
Sensui | 52 | 2010-04-22T23:05:37 | 1 |
Carlos Machado | 129 | 2010-05-02T01:16:26 | 1 |
Jean Victor Kerecz Arruda | 109 | 2010-05-09T00:20:50 | 2 |
Vascojonet | 222 | 2010-05-18T09:50:32 | 16 |
AlHisIn | 59 | 2010-05-30T15:04:17 | 10 |
MaskedAce | 836 | 2010-07-01T21:24:03 | 81 |
MisterSanderson | 180 | 2010-08-06T22:17:00 | 18 |
Guilessons | 128 | 2010-09-10T03:13:44 | 31 |
Caio Alexandre Da Silva | 52 | 2010-09-30T04:30:46 | 1 |
DanielTM | 61 | 2010-12-04T18:54:06 | 9 |
Notas
[editar código-fonte]- ↑ A lista foi atualizada pela última vez em 2 de junho de 2012
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Possui ferramentas de administrador
- ↑ Possui ferramentas de burocrata
- ↑ Renunciou as ferramentas de administração
- ↑ Possui ferramentas de robô
Ver também
[editar código-fonte]Listas de usuários por número de edições:
- Lista de usuários ativos - gerada automaticamente pelo MediaWiki.
- Na Wikipédia
- No Wikinotícias
- No Wikisource
- No Wikiquote
- No Wikcionário
Ferramentas para automatizar a geração das tabelas:
- List of Portuguese Wikibooks users with 100+ edits, with number of edits and pages created (main namespace) and date of first edit: consulta realizada para obter os dados da tabela acima
- How to generate the lists - Na Wikipédia em inglês.