Contribuições do utilizador Agrodata
Aspeto
Resultados de Agrodata discussão registo de bloqueios carregamentos registos global block log conta global Registo de edições
Um utilizador com 55 edições. Conta criada a 2 de janeiro de 2017.
25 de abril de 2020
- 18h14min18h14min de 25 de abril de 2020 dif his +5 111 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Alcachofras Criou a página com "{| || ''' Alcachofras ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ |..." atual
- 18h13min18h13min de 25 de abril de 2020 dif his +5 984 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Espargos Criou a página com "{| || ''' Espargos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || _..." atual
- 18h12min18h12min de 25 de abril de 2020 dif his +6 190 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Aipos Criou a página com "{| || ''' Aipos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || ____..." atual
- 18h12min18h12min de 25 de abril de 2020 dif his +4 967 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Acelgas Criou a página com "{| || ''' Acelgas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 18h11min18h11min de 25 de abril de 2020 dif his +5 459 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Espinafres Criou a página com "{| || ''' Espinafres ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ ||..." atual
- 18h10min18h10min de 25 de abril de 2020 dif his +4 871 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Escarolas Criou a página com "{| || ''' Escarolas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ ||..." atual
- 18h09min18h09min de 25 de abril de 2020 dif his +7 517 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Alfaces Criou a página com "{| || ''' Alfaces ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 18h08min18h08min de 25 de abril de 2020 dif his +4 321 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Couves chinesas Criou a página com "{| || ''' Couves chinesas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ____..." atual
- 18h07min18h07min de 25 de abril de 2020 dif his +7 113 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Couves de repolho Criou a página com "{| || ''' Couves de repolho ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || __..." atual
- 18h06min18h06min de 25 de abril de 2020 dif his +6 360 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Couves flor Criou a página com "{| || ''' Couves flor ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ |..." atual
- 18h05min18h05min de 25 de abril de 2020 dif his +4 372 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Brócolos Criou a página com "{| || ''' Brócolos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ ||..." atual
- 18h05min18h05min de 25 de abril de 2020 dif his +3 998 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Caiota Criou a página com "{| || ''' Caiota ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || ___..." atual
- 18h04min18h04min de 25 de abril de 2020 dif his +6 514 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Melancias Criou a página com "{| || ''' Melancias ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ ||..." atual
- 18h03min18h03min de 25 de abril de 2020 dif his +4 210 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Abóboras Criou a página com "{| || ''' Abóboras ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || ÁGUA || ______ || ______ || ______..." atual
- 18h02min18h02min de 25 de abril de 2020 dif his +7 354 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Melões Criou a página com "{| || ''' Melões ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 18h01min18h01min de 25 de abril de 2020 dif his +4 618 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Aboborinhas Criou a página com "{| || ''' Aboborinhas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ |..." atual
- 18h00min18h00min de 25 de abril de 2020 dif his +5 953 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Pepinos Criou a página com "{| || ''' Pepinos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 17h58min17h58min de 25 de abril de 2020 dif his +5 524 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Beringelas Criou a página com "{| || ''' Beringelas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ ||..." atual
- 17h57min17h57min de 25 de abril de 2020 dif his +6 630 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Pimentos Criou a página com "{| || ''' Pimentos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || _..." atual
- 17h56min17h56min de 25 de abril de 2020 dif his +8 213 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Tomates Criou a página com "{| || ''' Tomates ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 17h55min17h55min de 25 de abril de 2020 dif his +6 402 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Cebolas Criou a página com "{| || ''' Cebolas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 17h54min17h54min de 25 de abril de 2020 dif his +5 003 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Alhos Criou a página com "{| || ''' Alhos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || ____..." atual
- 17h53min17h53min de 25 de abril de 2020 dif his +5 287 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Nabos Criou a página com "{| || ''' Nabos ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || ____..." atual
24 de abril de 2020
- 21h03min21h03min de 24 de abril de 2020 dif his +6 556 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Cenouras Criou a página com "{| || ''' Cenouras ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || _..." atual
- 21h02min21h02min de 24 de abril de 2020 dif his +4 027 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Inhames Criou a página com "{| || ''' Inhames ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ || __..." atual
- 21h01min21h01min de 24 de abril de 2020 dif his +7 168 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Batatas doces Criou a página com "{| || ''' Batatas doces ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______..." atual
- 21h00min21h00min de 24 de abril de 2020 dif his +5 661 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados/Mandiocas Criou a página com "{| || ''' Mandiocas ''' || Unidad || Media || Intervalo || Avaliação |- || '''CLIMA''' || ______ || ______ || ______ || ______ |- || TEMPERATURA || ______ || ______ ||..." atual
13 de abril de 2020
- 18h57min18h57min de 13 de abril de 2020 dif his +724 N Agrodatabase/21 - Prontuário de culturas - Dados Criou a página com "HORTICOLAS #/ Morangos / Tubérculos #/ Batatas / Tubérculos tropicais #/ Mandiocas / #/ Batatas doces / #/ Inhames / Raízes #/ Cenouras / #..." atual
- 17h49min17h49min de 13 de abril de 2020 dif his 0 Agrodatabase/202 - Tópicos, Unidades e Avaliações/Tópicos Sem resumo de edição atual
- 17h48min17h48min de 13 de abril de 2020 dif his +2 739 N Agrodatabase/202 - Tópicos, Unidades e Avaliações/Tópicos Criou a página com "{| || '''Id-SCA''' || - || '''TOPICOS''' |- || 270.000 || - || COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS |- || 311.000 || - || '''TEMPERATURA''' |- || 311.100 || - || TEMPERATUR..."
11 de abril de 2020
- 18h12min18h12min de 11 de abril de 2020 dif his +1 286 N Agrodatabase/202 - Tópicos, Unidades e Avaliações/Avaliações Criou a página com "{| || '''Id-SCA''' || - || '''AVALIAÇAO''' |- || 101.110 || - || '''QUALIDADE - INTENSIDADE -Influence''' |- || 101.111 || - || MUITO BOM |- || 101.112 || - ||..." atual
- 18h08min18h08min de 11 de abril de 2020 dif his +1 384 N Agrodatabase/202 - Tópicos, Unidades e Avaliações/Unidades Criou a página com "{| || '''Id-SCA''' || - || '''UNIDADES''' |- || 111000 || - || '''ESPAÇO''' |- || 111.101 || - || mm |- || 111110 || - || cm |- || 111120 || - || m |- || 1..." atual
- 17h59min17h59min de 11 de abril de 2020 dif his −1 235 Agrodatabase/202 - Tópicos, Unidades e Avaliações Página substituída por "#/Avaliações/ #/Unidades/ #/Tópicos/" atual Etiqueta: Substituição
- 16h59min16h59min de 11 de abril de 2020 dif his +1 286 N Agrodatabase/202 - Tópicos, Unidades e Avaliações Criou a página com "{| || '''Id-SCA''' || - || '''AVALIAÇAO''' |- || 101.110 || - || '''QUALIDADE - INTENSIDADE -Influence''' |- || 101.111 || - || MUITO BOM |- || 101.112 || - ||..."
- 00h57min00h57min de 11 de abril de 2020 dif his +1 390 N Agrodatabase/201 - Grupo Culturas Criou a página com "{| || '''Id UE''' || - || '''Hortícolas''' |- || 15200 || - || Morangos |- || 21000 || - || '''Tubérculos''' |- || 21100 || - || Batatas |- || 21200 || - ||..." atual
10 de abril de 2020
- 22h00min22h00min de 10 de abril de 2020 dif his +1 Agrodatabase Sem resumo de edição
- 21h59min21h59min de 10 de abril de 2020 dif his +77 Agrodatabase Sem resumo de edição
30 de dezembro de 2019
- 19h15min19h15min de 30 de dezembro de 2019 dif his +168 N Utilizador:Agrodata Criou a página com "O objetivo da Agrodata é criar um aplicativo e um bbdd que ajudem a informatizar a agricultura e a pecuária em nível global, ou seja, multinacionais e multilíngues." atual
- 19h02min19h02min de 30 de dezembro de 2019 dif his +232 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija/Nozes de macadâmia Criou a página com "{| || '''Nome comum''' || '''Nome científico''' || '''Código EPPO''' |- || Alternariose || Alternaria sp. || ALTESP |- || Botrytis || Botrytis cinerea || BOTRCI ..." atual
- 19h00min19h00min de 30 de dezembro de 2019 dif his +2 084 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija/Nozes comuns Criou a página com "{| || '''Nome comum''' || '''Nome científico''' || '''Código EPPO''' |- || Ácaro vermelho da vid || Oligonychus yothersi || PARTYO |- || Ácaro vermelho dos citrino..." atual
- 18h57min18h57min de 30 de dezembro de 2019 dif his +2 753 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija/Cocos Criou a página com "{| || '''Nome comum''' || '''Nome científico''' || '''Código EPPO''' |- || Ácaro do coqueiro || Aceria guerreronis || ACEIGU |- || Ácaro vermelho dos citrinos || Panon..." atual
- 18h43min18h43min de 30 de dezembro de 2019 dif his +182 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija/Castanhas de caju Criou a página com "{| || '''Nome comum''' || '''Nome científico''' || '''Código EPPO''' |- || Broca do cajueiro || Anthistarcha binocularis || ANTHBI |- || Tripes || Thrips sp. || THRISP ..." atual
- 18h41min18h41min de 30 de dezembro de 2019 dif his +877 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija/Avelãs Criou a página com "{| || '''Nome comum''' || '''Nome científico''' || '''Código EPPO''' |- || Acaro da aveleira || Phytoptus avellanae || ERPHAV |- || Ácaros || Acarida || 1ACARO |-..." atual
- 18h37min18h37min de 30 de dezembro de 2019 dif his +3 002 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija/Amêndoas Criou a página com "{| || '''Nome comum''' || '''Nome científico''' || '''Código EPPO''' |- || Ácaro vermelho da vid || Oligonychus yothersi || PARTYO |- || Ácaro vermelho dos citrino..." atual
- 18h12min18h12min de 30 de dezembro de 2019 dif his −53 Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija Sem resumo de edição atual Etiqueta: Editor Visual: Trocado
- 18h10min18h10min de 30 de dezembro de 2019 dif his +181 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS/Frutos de casca rija Criou a página com "#/ Citrinos / #/ Frutos de casca rija / #/ Frutos de pomóideas / #/ Frutos de prunóideas / #/ Uvas / #/ Bagas e frutos pequenos / #/ Frutos dive..."
- 18h06min18h06min de 30 de dezembro de 2019 dif his +180 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos/FRUTOS Criou a página com "#/ Citrinos / #/ Frutos de casca rija / #/ Frutos de pomóideas / #/ Frutos de prunóideas / #/ Vid / #/ Bagas e frutos pequenos / #/ Frutos diver..." atual
- 18h04min18h04min de 30 de dezembro de 2019 dif his +177 N Agrodatabase/543 - Culturas - Patógenos Criou a página com "#/ FRUTOS / #/ HORTÍCOLAS / #/ LEGUMINOSAS SECAS / #/ OLEAGINOSAS / #/ CEREAIS / #/ BEBIDAS / #/ ORNAMENTAIS / #/ ESPECIARIAS / #/ OUTROS..." atual
20 de dezembro de 2019
- 22h38min22h38min de 20 de dezembro de 2019 dif his +625 N Agrodatabase/913 - Língua Europeia - Português Criou a página com "# / Alemão-Português / # / Búlgaro-Português / # / Científico-Português / # / Dinamarquês-Português / # / Eslovaco-Português / # / Esloveno-Po..." atual
- 22h37min22h37min de 20 de dezembro de 2019 dif his +625 N Agrodatabase/912 - Português - Língua Europeia Criou a página com "# / Português-Alemão / # / Português-Búlgaro / # / Português-Científico / # / Português-Dinamarquês / # / Português-Eslovaco / # / Português-..." atual