Utilizador:Leonardo José Raimundo/Notas do Exame Nacional do Ensino Médio
Aspeto
ENEM 2009
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 443,8 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 485,5 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 390,1 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 429,7 | Presente |
Redação | 550,0 | Presente |
ENEM 2010
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 418,7 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 559,9 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 493,9 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 474,1 | Presente |
Redação | 400,0 | Presente |
ENEM 2011
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 461,2 |
Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 453,6 |
Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 370,8 |
Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 442,5 |
Presente |
Redação | 0,0 |
Em branco |
ENEM 2012
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 409,3 |
Presente
|
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 401,4 |
Presente
|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 399,2 |
Presente
|
Matemática e suas Tecnologias | 516,5 |
Presente
|
Redação | 0,0 |
Fuga ao tema proposto
|
ENEM 2013
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 371,1 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 500,9 | Presente |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 394,9 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 492,0 | Presente |
Redação | 340,0 | Presente |
ENEM 2014
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 401,2 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 452,2 | Presente |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 422,6 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 447,5 | Presente |
Redação | 160,0 | Presente |
ENEM 2015
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 378,6 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 449,0 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 506,2 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 529,9 | Presente |
Redação | 400,0 | Presente |
ENEM 2016
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 499,6 |
Presente
|
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 470,6 |
Presente
|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 392,7 |
Presente
|
Matemática e suas Tecnologias | 361,2 |
Presente
|
Redação | 0,0 |
Fuga ao tema proposto por seguir a Bíblia
|
ENEM 2017
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 419,3 |
Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 435,7 |
Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 432,7 |
Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 475,3 |
Presente |
Redação | 0,0 |
Anulada |
ENEM 2018
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 452,8 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 417,0 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 406,8 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 461,7 | Presente |
Redação | 280,0 | Presente |
ENEM 2019
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 434,2 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 449,9 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 435,2 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 441,9 | Presente |
Redação | 300,0 | Presente |
ENEM 2020
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 468,3 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 435,5 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 470,2 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 411,6 | Presente |
Redação | 360,0 | Presente |
ENEM 2021
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 378,4 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 360,3 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 463,8 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 441,8 | Presente |
Redação | 340,0 | Presente |
ENEM 2022
[editar | editar código-fonte]Matérias | Notas | Status |
---|---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 414,9 | Presente |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 455,0 | Presente |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 511,8 | Presente |
Matemática e suas Tecnologias | 433,8 | Presente |
Redação | 320,0 | Presente |