Japonês/Países
Aspeto
< Japonês
País | Romaji | Katakana/ Hiragana | Kanji |
---|---|---|---|
Afeganistão | Afuganisutan | アフガニスタン | 亜富汗斯坦 |
África do Sul | Minami Afurika | みなみアフリカ | 南アフリカ |
Albânia | Arubania | アルバニア | X |
Alemanha | Doitsu | ドイツ | 独逸 |
Andorra | Andora | アンドラ | X |
Angola | Angora | アンゴラ | X |
Antigua e Barbuda | Antigua Baabuuda | アンティグアバーブーダ | X |
Arábia Saudita | Sauji Arabia | サウジアラビア | X |
Argélia | Arujeria | アルジェリア | 阿爾及 |
Argentina | Aruzenchin | アルゼンチン | 亜爾然丁 |
Armênia | Arumenia | アルメニア | X |
Austrália | Oosutoraria | オーストラリア | 濠太剌利 |
Áustria | Oosutoria | オーストリア | 墺太利 |
Azerbaijão | Azerubaijan | アゼルバイジャン | X |
Bahamas | Bahama | バハマ | X |
Bangladesh | Banguradeshu | バングラデシュ | X |
Barbados | Barubadosu | バルバドス | X |
Bahrein | Baareen | バーレーン | X |
Bélgica | Berugii | ベルギー | 白耳義 |
Belize | Beriizu | ベリーズ | X |
Benim | Benin | ベニン | X |
Bielorússia | Beraruushi | ベラルーシ | X |
Bolívia | Boribia | ボリビア | 暮利比亜 |
Bósnia e Herzegovina | Bosunia | ボスニア | X |
Botsuana | Botsuwana | ボツワナ | X |
Brasil | Burajiru | ブラジル | 伯剌西爾 |
Brunei | Burunei | ブルネイ | X |
Bulgária | Burugaria | ブルガリア | 勃牙利 |
Burquina Fasso | Burukina Faso | ブルキナファソ | X |
Burundi | Burunji | ブルンジ | X |
Butão | Buutan | ブータン | 不丹 |
Cabo Verde | Kaabo Berude | カーボベルデ | X |
Camarões | Kameruun | カメルーン | X |
Camboja | Kanbojia | カンボジア | 柬埔寨 |
Canadá | Kanada | カナダ | 加奈陀 |
Catar | Kataaru | カタール | X |
Cazaquistão | Kazafusutan | カザフスタン | X |
Chade | Chado | チャド | X |
Chéquia | Cheko | チェコ | X |
Chile | Chiri | チリ | 智利 |
China | Chuugoku | ちゅうごく | 中国 |
Chipre | Kipurosu | キプロス | X |
Colômbia | Koronbia | コロンビア | 哥倫比亜 |
Comores | Komoro | コモロ | X |
Coréia do Norte | Kitachousen | きたちょうせん | 北朝鮮 |
Coréia do Sul | Kankoku | かんこく | 韓国 |
Costa do Marfim | Kootoji Bowaaru | コートジボワール | X |
Costa Rica | Kosuta Rika | コスタリカ | X |
Croácia | Kuroachia | クロアチア | X |
Cuba | Kyuuba | キューバ | 玖馬 |
Dinamarca | Denmaaku | デンマーク | 丁抹 |
Djibuti | Jibuchi | ジブチ | X |
Dominica | Dominika | ドミニカ | X |
Egito | Ejiputo | エジプト | 埃及 |
El Salvador | Eru Sarubadoru | エルサルバドル | X |
Emirados Árabes Unidos | Arabu Shuchoukoku Renpou | アラブしゅちょうこくれんぽう | アラブ首長国連邦 |
Equador | Ekuadoru | エクアドル | 厄瓜多 |
Eritreia | Eritoria | エリトリア | X |
Escócia | Sukottorando | スコットランド | 蘇格蘭 |
Eslováquia | Surobakia | スロバキア | X |
Eslovênia | Surobenia | スロベニア | X |
Espanha | Supein | スペイン | 西班牙 |
Essuatíni | Esuwatelini | エスワティニ | X |
Estados Unidos | Amerika | アメリカ | 亜米利加 |
Estônia | Esutonia | エストニア | X |
Etiópia | Echiopia | エチオピア | X |
Fiji | Fijii | フィジー | X |
Filipinas | Firipin | フィリピン | 比律賓 |
Finlândia | Finrando | フィンランド | 芬蘭 |
França | Furansu | フランス | 仏蘭西 |
Gabão | Gabon | ガボン | X |
Gâmbia | Ganbia | ガンビア | X |
Gana | Ga-na | ガーナ | X |
Geórgia | Joojia | ジョージア | X |
Granada | Guranada | グラナダ | X |
Grécia | Girisha・Girishia | ギリシャ・ギリシア | 希臘 |
Guatemala | Guatemara | グアテマラ | X |
Guiana | Gaiana | ガイアナ | X |
Guiné | Ginia | ギニア | 幾内亜 |
Guiné-Bissau | Bisau・Bisao | ビサウ・ビサオ | X |
Guiné Equatorial | Sekidou Ginia | せきどうギニア | 赤道ギニア |
Haiti | Haichi | ハイチ | 海地 |
Honduras | Honjurasu | ホンジュラス | X |
Hungria | Hangarii | ハンガリー | 洪牙利 |
Iêmen | Iemen | イエメン | X |
Ilhas Marshall | Maasharu Shotou | マーシャルしょとう | マーシャル諸島 |
Ilhas Salomão | Soromon Shotou | ソロモンしょとう | ソロモン諸島 |
Índia | Indo | インド | 印度 |
Indonésia | Indoneshia | インドネシア | 印度尼西亜 |
Inglaterra | Ingurando | イングランド | 英蘭 |
Irã | Iran | イラン | 伊蘭 |
Iraque | Iraku | イラク | X |
Irlanda | Airurando | アイルランド | 愛蘭 |
Irlanda do Norte | Kita Airurando | きたアイルランド | 北アイルランド |
Islândia | Aisurando | アイスランド | 愛斯蘭 |
Israel | Isuraeru | イスラエル | 以色列 |
Itália | Itaria | イタリア | 伊太利・伊太利亜 |
Jamaica | Jamaika | ジャマイカ | 牙買加 |
Japão | Nihon・Nippon | にほん・にっぽん | 日本 |
Jordânia | Yorudan | ヨルダン | X |
Kosovo | kosobo | コソボ | X |
Kuwait | Kuweito | クウェート | X |
Laos | Raosu | ラオス | 羅宇 |
Lesoto | Resoto | レソト | X |
Letônia | Ratobia | ラトビア | X |
Líbano | Rebanon | レバノン | 黎巴嫩 |
Libéria | Riberia | リベリア | 利比利亜 |
Líbia | Ribia | リビア | 利比亜 |
Liechtenstein | Rihitenshutain | リヒテンシュタイン | X |
Lituânia | Ritoania | リトアニア | X |
Luxemburgo | Rukusenburuku | ルクセンブルク | X |
Macedônia do Norte | Kita Makedonia | きたマケドニア | 北マケドニア |
Madagascar | Madagasukaru | マダガスカル | 馬達加斯加 |
Malásia | Mareeshia | マレーシア | 馬来西亜 |
Maláui | Marauli | マラウィ | X |
Maldivas | Marudibu | マルディブ | X |
Mali | Mari | マリ | X |
Malta | Maruta | マルタ | X |
Marrocos | Morokko | モロッコ | 摩洛哥 |
Maurício | Moorishasu・Maurichiusu | モーリシャス・マウリチウス | 毛里求斯 |
Mauritânia | Mooritania | モーリタニア | X |
México | Mekishiko | メキシコ | 墨西哥 |
Mianmar | Myanmaa | ミャンマー | X |
Micronésia | Mikuroneshia | ミクロネシア | X |
Moçambique | Mozanbiiku | モザンビーク | X |
Moldávia | Morudoba | モルドバ | X |
Mônaco | Monako | モナコ | 摩納哥 |
Mongólia | Mongoria | モンゴリア | X |
Montenegro | Monteneguro | モンテネグロ | X |
Namíbia | Namibia | ナミビア | X |
Nauru | Nauru | ナウル | X |
Nepal | Nepaaru | ネパール | 捏巴爾 |
Nicarágua | Nikaragua | ニカラグア | 尼加拉瓦 |
Níger | Nijeru | ニジェール | X |
Nigéria | Naijeria | ナイジェリア | X |
Noruega | Noruwei | ノルウェー | 諾威 |
Nova Zelândia | Nyuu Jiirando・Nyuu Jirando | ニュージーランド・ニュージランド | X |
Omã | Oman | オマン | X |
País de Gales | Weiruzu | ウェールズ | X |
Países Baixos | Oranda | オランダ | 阿蘭陀・和蘭 |
Palau | Parao | パラオ | X |
Palestina | Paresutina | パレスチナ | X |
Panamá | Panama | パナマ | 巴奈馬 |
Papua Nova Guiné | Papua Nyuu Ginia | パプアニューギニア | X |
Paquistão | Pakisutan | パキスタン | 巴基斯担 |
Paraguai | Paraguai | パラグアイ | 巴拉圭 |
Peru | Peruu | ペルー | 秘露 |
Polônia | Poorando | ポーランド | 波蘭 |
Portugal | Porutogaru | ポルトガル | 葡萄牙 |
Quênia | Kenia | ケニア | X |
Quirguistão | Kirugisu | キルギス | X |
Quiribáti | Kiribasu | キリバス | X |
Reino Unido | Igirisu | イギリス | 英吉利 |
República Do Congo | Kongo Kyouwakoku | コンゴきょうわこく | コンゴ共和国 |
República Centro-Africana | Chuuou Afurika Kyouwakoku | ちゅうおうアフリカきょうわこく | 中央アフリカ共和国 |
República Democrática do Congo | Kongo Minshu Kyouwakoku | コンゴみんしゅきょうわこく | コンゴ民主共和国 |
República Dominicana | Dominika Kyouwakoku | ドミニカきょうわこく | ドミニカ共和国 |
Romênia | Ruumania | ルーマニア | 羅馬尼亜 |
Ruanda | Ruanda | ルアンダ | X |
Rússia | Roshia | ロシア | 露西亜 |
Samoa | Samoa | サモア | X |
Santa Lúcia | Sento rushia | セントルシア | X |
São Cristóvão e Névis | Sento Kurisutofaaneibisu | セントクリストファーネイビス | X |
San Marino | San Marino | サンマリノ | X |
São Tomé e Príncipe | Santome Purinshipe | サントメプリンシペ | X |
São Vicente e Granadinas | Sento Binsento Gurenadiin | セントビンセントグレナディーン | X |
Seicheles | Seisheru | セイシェル | X |
Senegal | Senegaru | セネガル | X |
Sri Lanka | Suri Ranka | スリランカ | X |
Serra Leoa | Shiera Reone | シエラレオネ | X |
Sérvia | Serubia | セルビア | 塞爾維 |
Singapura | Shingapooru | シンガポール | 新嘉坡 |
Síria | Shiria | シリア | 叙利亜 |
Somália | Somaria | ソマリア | X |
Sudão | Suudan | スーダン | 蘇丹 |
Sudão do Sul | Minami Suudan | みなみスーダン | 南スーダン |
Suécia | Suweiden | スウェーデン | 瑞典 |
Suiça | Suisu | スイス | 瑞西 |
Suriname | Surinamu | スリナム | X |
Tailândia | Tai | タイ | 泰 |
Taiwan | Taiwan | たいわん | 台湾 |
Tajiquistão | Tajikisutan | タジキスタン | X |
Tanzânia | Tanzania | タンザニア | X |
Timor-Leste | Higashi Timooru | ひがしティモール | 東ティモール |
Togo | Toogo | トーゴ | X |
Tonga | Tonga | トンガ | X |
Trinidad e Tobago | Torinidaato Tobago | トリニダードトバゴ | X |
Tunísia | Chunijia | チュニジア | 突尼斯 |
Turcomenistão | Torukumenisutan | トルクメニスタン | X |
Turquia | Toruko | トルコ | 土耳古 |
Tuvalu | Tsubaru | ツバル | X |
Ucrânia | Ukuraina | ウクライナ | 烏克蘭 |
Uganda | Uganda | ウガンダ | X |
Uruguai | Uruguai | ウルグアイ | 宇柳具 |
Usbequistão | Uzubekisutan | ウズベキスタン | X |
Vanuatu | Banuatsu | バヌアツ | X |
Vaticano | Bachikan | バチカン | 和地関 |
Venezuela | Benezuera | ベネズエラ | 委内瑞拉 |
Vietnã | Betonamu | ベトナム | 越南 |
Zâmbia | Zanbia | ザンビア | X |
Zimbábue | Jinbabue | ジンバブエ | X |
Continentes
[editar | editar código-fonte]Continente | Romaji | Hiragana/ Katakana | Kanji |
---|---|---|---|
América Central | Chuuou Amerika・Chuubei | ちゅうおうアメリカ・ちゅうべい | 中央アメリカ・中米 |
América do Norte | Kita Amerika・Hokubei | きたアメリカ・ほくべい | 北アメリカ・北米 |
América do Sul | Minami Amerika・Nanbei | みなみアメリカ・なんべい | 南アメリカ・南米 |
África | Afurika | アフリカ | 阿弗利加 |
Ásia | Ashia | アシア | X |
Europa | Yooroppa・Oushuu | ヨーロッパ・おうしゅう | 欧羅巴・欧州 |
Oceania | Oseania・Taiyoushuu | オセアニア・たいようしゅう | X・大洋州 |