Mecânica dos fluidos/Tabela: viscosidade de algumas substâncias
Aspeto
(Redirecionado de Mecânica dos fluidos/Tabela: viscosidade de alguns líquidos)
Viscosidade dinâmica de algumas substâncias
[editar | editar código-fonte]Gases | ||
---|---|---|
Substância | Temperatura (°C) | Viscosidade (cP) |
Hidrogênio | 20 | 0,00860 |
Amônia | 20 | 0,00982 |
Vapor de água | 100 | 0,12550 |
Ar | 18 | 0,01820 |
Ar | 229 | 0,02638 |
Argônio | 20 | 0,02217 |
Neônio | 20 | 0,03111 |
Líquidos | ||
---|---|---|
Substância | Temperatura (°C) | Viscosidade (cP) |
Éter benzílico | 20 | 5,33 |
Glicol | 20 | 19,9 |
Ar | -192,3 | 0,173 |
Éter | 20 | 0,233 |
Água | 20 | 1,002 |
Água | 99 | 0,2848 |
Benzina | 0,50 | |
Acetona | 0,30 | |
Clorofórmio | 20 | 0,58 |
Glicerina | 20 | 1,490 |
Álcool metílico | 20 | 0,597 |
Álcool etílico | 20 | 1,2 |
Benzeno | 20 | 0,652 |
Mercúrio | 20 | 1.554 |
Azeite de oliva | 20 | 84,0 |
Óleo de castor | 20 | 986 |
Óleo de máquina leve | 20 | 102 |
Óleo de máquina pesado | 20 | 233 |
Óleo SAE 10 | 65 (50 a 100) | |
Óleo SAE 20 | 125 | |
Óleo SAE 30 | 200 (150 a 200) | |
Óleo SAE 40 | 319 (250 a 500) | |
Óleo SAE 50 | 540 | |
Óleo SAE 60 | 1000 (1000 a 2000) | |
Óleo SAE 70 | 1600 |
obs: 1 cP = 1 centiPoise = 0.01 Poise = 0.001 Poiseuille