Wikibooks:Lista de wikilivristas por número de edições
De Wikibooks
Obs.: Esta lista não é uma competição e nem deve ser interpretada como tal. É meramente informativa. Note que apenas a contagem de edições é considerada e não a sua qualidade. No entanto, historicamente, é possível constatar uma quase total aderência entre os wikilivristas com maior número de edições e um grande comprometimento com o projeto. São aqui incluídos os editores que atingiram um mínimo de 50 edições.
- Legenda
- Em negrito - administradores
- (###) - Burocratas
- Observações
- (1) - Afastados por mais de um mês, ao menos. Por vezes, aparições esporádicas (menos de 10 edições mensais), não consideradas.
- (2) - Assumiram nova identidade (NI).
- (3) - O ordenamento é dado pela somatória do total de edições apontadas pelo script com as edições eliminadas.
- (4) - Como costuma assinar.
- (5) - Renunciaram ao cargo de administrador.
- Atualizado em 04h21min de 29 de Novembro de 2007 (UTC)
| Posição | Wikilivrista | Total de edições (3) | 1a contribuição | Actualização | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1000 edições | ||||||
| 1 | Marcos Antônio Nunes de Moura (###) | 10176 (9196+980) | 28-02-2005 | 19/07/08 | - | |
| 2 | Jorge Morais | 7306 (6141+1165) | 23-05-2006 | 19/07/08 | - | |
| 3 | Rotlimena | 6062 (5970+92) | 20-10-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 4 | Dante | 5229 (4881+348) | 03-11-2005 | 19/07/08 | - | |
| 5 | Heldergeovane | 4450 (4030+420) | 24-09-2007 | 19/07/08 | - | |
| 6 | SallesNeto BR | 3329 (3175+154) | 04-06-2006 | 19/07/08 | - | |
| 7 | Lightningspirit | 2164 (1806+358) | 02-04-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 8 | Ozymandias | 2101 (2041+60) | 16-05-2006 | 19/07/08 | - | |
| 9 | Ribafs | 1646 (1625+21) | 12-02-2006 | 19/07/08 | - | |
| 10 | LeonardoG | 1352 (1097+255) | 20-11-2004 | 19/07/08 | (1) | |
| 11 | João Jerónimo | 1246 (923+323) | 24-07-2004 | 19/07/08 | (1) | |
| 12 | Voz da Verdade | 1092 (853 + 239) | 13-04-2007 | 20/07/08 | - | |
| 13 | Thiago Marcel | 1076 (715 + 361) | 30-01-08 | 20/07/08 | - | |
| 14 | PatríciaR | 1038 (958+80) | 20-12-2006 | 19/07/08 | - | |
| +500 edições | ||||||
| 15 | NunoAgostinho | 884 (792+92) | 07-08-2006 | 19/07/08 | - | |
| 16 | Marcelo Reis | 846 (636+210) | 14-09-2004 | 19/07/08 | (1) | |
| 17 | LipeFontoura | 694 (662+32) | 22-03-2005 | 19/07/08 | - | |
| 18 | Edudobay | 654 (578+76) | 31-01-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 19 | Ligia | 627 (566+61) | 04-12-2004 | 19/07/08 | (1) | |
| 20 | Lugusto | 528 (316+212) | 22-07-2004 | 19/07/08 | (1) | |
| 21 | David Stress | 514 (500+14) | 14-06-2007 | 19/07/08 | - | |
| +100 edições | ||||||
| 22 | Alustriel | 470(463+7) | 18-04-2007 | 20/07/08 | - | |
| 23 | Hibisco-da-Ilha | 435 (420+15) | 23-07-2004 | 19/07/08 | (1) | |
| 24 | Abmac | 431 (408+23) | 03-07-2007 | 19/07/08 | (1) | |
| 25 | Seduardo | 338 (335+3) | 31-01-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 26 | Thiagoharry | 325 (318 + 7) | 23-11-2006 | 20/07/08 | - | |
| 27 | Cesarschirmer | 299 (299+0) | 24-11-2005 | 19/07/08 | (1) | |
| 28 | Renatops | 274 (273 + 1) | 08-01-08 | 20/07/08 | - | |
| 29 | Edmar.moretti | 270 (243+27) | 07-03-2007 | 19/07/08 | (1) | |
| 30 | Luana | 233 (186+47) | 26-03-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 31 | Cartola | 218 (218 + 0) | 20-05-08 | 20/07/08 | - | |
| 32 | Wikipedialista | 216 (202+14) | 07-07-2005 | 19/07/08 | - | |
| 33 | Sonicant | 214 (213+1) | 27-03-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 34 | Delemon | 201 (200+1) | 20-05-2007 | 19/07/08 | - | |
| 35 | RSan | 188 (188 + 0) | 17-04-08 | 20/07/08 | - | |
| 36 | Tca | 175 (172+3) | 27-03-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 37 | Jujuba78 | 165 (163+2) | 17-03-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 38 | Luis Sergio Moura | 163 (163+1) | 26-12-2005 | 19/07/08 | (1) | |
| 39 | Daveiro | 160 (87+75) | 21-02-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 40 | Master | 159 (151+8) | 04-02-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 41 | Brunoy Anastasiya Seryozhenko | 153 (151+2) | 24-12-2007 | 19/07/08 | - | |
| 42 | X spager | 136 (130+6) | 28-03-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 43 | Algol | 127 (78+49) | 04-02-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| 44 | Jahnke | 104 (91 + 13) | 02-03-08 | 20/07/08 | - | |
| 45 | Davidesantos | 104 (65+39) | 17-03-2006 | 19/07/08 | (1) | |
| +50 edições | ||||||
| 46 | Nferraz | 99 (87+12) | 22-06-2005 | 20/07/08 | (1) | |
| 47 | Wikiadd | 96 (95+1) | 22-03-2005 | 20/07/08 | (1) | |
| 48 | EvertonS | 95 (95 + 0) | 18-04-08 | 20/07/08 | - | |
| 49 | Albmont | 90 (88 + 2) | 15-12-07 | 20/07/08 | - | |
| 50 | Pauloapfernandes | 86 (79+7) | 14-03-2006 | 20/07/08 | (1) | |
| 51 | Jotomicron | 84 (68+16) | 06-02-2005 | 20/07/08 | (1) | |
| 52 | Rodrigo Rocha | 79 (75+4) | 08-01-2005 | 20/07/08 | (1) | |
| 53 | Aldocesar | 73 (73 + 0) | 01-04-08 | 20/07/08 | - | |
| 54 | Dga.diego | 73 (71 + 2) | 10-03-08 | 20/07/08 | - | |
| 55 | Slade | 69 (67+2) | 05-02-2006 | 20/07/08 | (1) | |
| 56 | Patrick (###) | 68 (58+10) | 12-09-2004 | 20/07/08 | (1) | |
| 57 | Ferreira | 67 (67+0) | 23-12-2005 | 20/07/08 | (1) | |
| 58 | MAlbano | 63 (59+4) | 20-11-2005 | 20/07/08 | (1) | |
| 59 | Marcusmonteiro | 62 (62 + 0) | 07-02-08 | 20/07/08 | - | |
| 60 | Marceif | 60 (56+4) | 02-02-2006 | 20/07/08 | (1) | |
| 61 | Lechatjaune | 56 (46 + 10) | 20-03-08 | 20/07/08 | - | |
| 62 | Joaodaveiro | 56 (56+0) | 09-02-2006 | 20/07/08 | (1) | |
| 00 | Mateuszica | 64 (59+5) | 06-07-08 | 20/07/08 | - | |
| 63 | Niva | 54 (54 + 0) | 07-03-08 | 20/07/08 | - | |
| 64 | Eiji adachi | 50 (44+6) | 14-03-2006 | 20/07/08 | (1) | |
[editar] Ver também
Listas de usuários por número de edições:
Ferramentas para automatizar a geração das tabelas:
- How to generate the lists - Na Wikipédia em inglês.

